????JFIF??x?x????'403WebShell
403Webshell
Server IP : 104.21.32.1  /  Your IP : 216.73.216.215
Web Server : LiteSpeed
System : Linux premium151.web-hosting.com 4.18.0-553.44.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Thu Mar 13 14:29:12 UTC 2025 x86_64
User : tempvsty ( 647)
PHP Version : 8.0.30
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/self/root/proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sdb1/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/self/root/proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free  frags first [ 2^0   2^1   2^2   2^3   2^4   2^5   2^6   2^7   2^8   2^9   2^10  2^11  2^12  2^13  ]
#0    : 6855  61    6465  [ 41    33    33    33    29    20    18    10    7     2     0     0     0     0     ]
#1    : 1990  634   5155  [ 580   71    47    31    16    2     4     2     0     0     0     0     0     0     ]
#2    : 6994  1445  51    [ 1286  698   408   165   41    14    4     0     0     0     0     0     0     0     ]
#3    : 17768 492   1095  [ 464   344   236   179   104   67    35    22    21    0     0     0     0     0     ]
#4    : 9728  177   100   [ 164   158   128   102   57    45    27    22    4     0     0     0     0     0     ]
#5    : 13933 164   1025  [ 139   129   132   118   86    52    39    25    13    0     0     0     0     0     ]
#6    : 8507  100   219   [ 95    78    76    62    52    41    27    16    6     0     0     0     0     0     ]
#7    : 14444 108   1028  [ 98    91    87    69    67    59    37    28    17    0     0     0     0     0     ]
#8    : 16432 162   210   [ 158   135   123   113   77    66    50    31    16    0     0     0     0     0     ]
#9    : 9299  199   1025  [ 201   145   130   120   90    56    38    11    1     0     0     0     0     0     ]
#10   : 12588 121   111   [ 94    97    81    81    66    61    54    22    8     0     0     0     0     0     ]
#11   : 16397 175   30    [ 165   158   129   119   81    65    57    28    15    0     0     0     0     0     ]
#12   : 15691 154   0     [ 145   127   125   129   90    91    57    29    8     0     0     0     0     0     ]
#13   : 17470 172   0     [ 170   122   130   127   116   95    72    35    6     0     0     0     0     0     ]
#14   : 15496 137   0     [ 116   108   107   106   82    81    54    35    8     0     0     0     0     0     ]
#15   : 7259  122   0     [ 117   91    84    76    70    47    27    9     2     0     0     0     0     0     ]
#16   : 4276  88    4182  [ 68    46    47    39    32    25    16    4     3     0     0     0     0     0     ]
#17   : 359   200   8477  [ 161   97    1     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#18   : 158   88    2070  [ 78    28    6     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     ]
#19   : 1538  528   44    [ 516   173   87    21    4     1     1     0     0     0     0     0     0     0     ]
#20   : 4568  180   1716  [ 178   103   54    44    40    31    17    7     0     0     0     0     0     0     ]
#21   : 18942 235   40    [ 244   195   171   131   90    71    47    33    22    0     0     0     0     0     ]
#22   : 10693 117   127   [ 91    87    83    66    60    41    30    22    10    0     0     0     0     0     ]
#23   : 6491  76    214   [ 73    57    62    63    59    44    26    12    0     0     0     0     0     0     ]
#24   : 10021 163   0     [ 147   131   127   110   92    65    39    13    2     0     0     0     0     0     ]
#25   : 9431  85    1984  [ 87    74    69    65    65    42    36    9     10    0     0     0     0     0     ]
#26   : 13258 135   26    [ 142   108   111   105   88    69    47    29    5     0     0     0     0     0     ]
#27   : 9813  153   1025  [ 153   130   96    87    60    46    32    22    4     0     0     0     0     0     ]
#28   : 13739 116   1024  [ 105   95    87    99    77    68    45    33    7     0     0     0     0     0     ]
#29   : 6443  75    0     [ 71    70    54    54    39    41    31    11    1     0     0     0     0     0     ]
#30   : 4502  112   0     [ 76    77    74    69    64    41    13    2     0     0     0     0     0     0     ]
#31   : 5445  191   562   [ 167   147   118   90    57    38    22    2     0     0     0     0     0     0     ]
#32   : 10167 123   4136  [ 85    57    42    33    28    20    18    9     4     6     2     0     0     0     ]
#33   : 3235  475   12620 [ 377   259   203   81    21    9     2     1     0     0     0     0     0     0     ]
#34   : 6923  117   43    [ 107   88    54    43    38    31    28    11    5     0     0     0     0     0     ]
#35   : 11001 144   74    [ 67    55    60    75    70    53    44    18    8     0     0     0     0     0     ]
#36   : 6941  114   80    [ 97    82    72    77    65    34    19    9     5     0     0     0     0     0     ]
#37   : 5035  73    940   [ 63    56    69    55    49    23    7     9     4     0     0     0     0     0     ]
#38   : 13355 132   113   [ 101   103   100   93    86    61    38    22    13    0     0     0     0     0     ]
#39   : 9918  152   1134  [ 124   105   106   105   96    64    40    17    0     0     0     0     0     0     ]
#40   : 10497 107   21    [ 99    77    75    79    70    60    40    21    4     0     0     0     0     0     ]
#41   : 10941 116   18    [ 101   104   104   95    75    74    44    20    2     0     0     0     0     0     ]
#42   : 8008  113   696   [ 92    84    85    72    67    52    32    12    2     0     0     0     0     0     ]
#43   : 9385  110   0     [ 97    84    90    77    73    48    35    19    3     0     0     0     0     0     ]
#44   : 14124 141   104   [ 138   129   112   106   91    57    43    32    9     0     0     0     0     0     ]
#45   : 16365 221   112   [ 207   179   152   117   107   78    53    28    12    0     0     0     0     0     ]
#46   : 12694 99    30    [ 82    82    72    72    64    52    47    24    11    0     0     0     0     0     ]
#47   : 8197  123   2352  [ 109   100   88    64    67    42    30    17    2     0     0     0     0     0     ]
#48   : 6765  186   4146  [ 159   63    36    30    13    16    8     2     2     2     1     1     0     0     ]
#49   : 14476 548   10368 [ 416   392   341   269   158   80    29    20    1     0     0     0     0     0     ]
#50   : 9313  165   26    [ 139   133   117   121   75    66    37    10    2     0     0     0     0     0     ]
#51   : 3547  71    2100  [ 45    51    56    47    37    17    12    5     1     0     0     0     0     0     ]
#52   : 8603  155   0     [ 131   118   111   86    66    77    42    7     0     0     0     0     0     0     ]
#53   : 14219 167   39    [ 159   134   112   98    77    66    42    25    13    0     0     0     0     0     ]
#54   : 16828 162   0     [ 104   102   100   113   69    81    62    31    14    0     0     0     0     0     ]
#55   : 23043 323   6     [ 289   237   224   175   113   80    58    41    26    0     0     0     0     0     ]
#56   : 23010 245   199   [ 210   180   180   159   126   82    51    48    25    0     0     0     0     0     ]
#57   : 28750 246   47    [ 208   205   193   164   140   112   78    55    32    0     0     0     0     0     ]
#58   : 24419 221   0     [ 193   177   160   124   96    93    57    54    28    0     0     0     0     0     ]
#59   : 21935 184   0     [ 149   143   159   140   94    106   78    43    17    0     0     0     0     0     ]
#60   : 15132 182   48    [ 180   160   128   129   106   96    58    26    5     0     0     0     0     0     ]
#61   : 11406 119   85    [ 108   73    90    81    68    57    47    27    3     0     0     0     0     0     ]
#62   : 12832 157   176   [ 122   123   110   105   87    62    56    25    4     0     0     0     0     0     ]
#63   : 15546 221   0     [ 188   161   141   139   103   72    53    21    13    0     0     0     0     0     ]
#64   : 3387  71    4256  [ 51    42    35    27    23    17    11    4     1     1     0     0     0     0     ]
#65   : 12439 888   504   [ 725   627   539   266   96    33    22    7     5     0     0     0     0     0     ]
#66   : 17939 307   34    [ 199   172   189   136   124   84    50    28    16    0     0     0     0     0     ]
#67   : 13754 169   0     [ 138   130   121   103   83    87    60    22    5     0     0     0     0     0     ]
#68   : 25276 276   0     [ 202   185   174   177   102   117   81    48    23    0     0     0     0     0     ]
#69   : 13157 178   12    [ 143   127   120   107   88    61    54    22    7     0     0     0     0     0     ]
#70   : 17971 228   64    [ 221   207   168   173   145   107   59    33    6     0     0     0     0     0     ]
#71   : 4463  77    319   [ 59    54    58    40    40    33    12    8     1     0     0     0     0     0     ]
#72   : 5660  169   411   [ 162   123   97    84    70    40    24    0     1     0     0     0     0     0     ]
#73   : 16516 273   0     [ 240   210   206   157   103   79    38    22    17    0     0     0     0     0     ]
#74   : 16442 189   192   [ 158   148   123   119   109   90    73    23    9     0     0     0     0     0     ]
#75   : 20822 233   46    [ 204   189   168   132   109   74    57    42    21    0     0     0     0     0     ]
#76   : 14864 125   0     [ 110   97    86    91    81    65    48    27    14    0     0     0     0     0     ]
#77   : 12525 180   44    [ 163   139   109   114   89    69    45    23    5     0     0     0     0     0     ]
#78   : 18403 161   0     [ 153   137   122   110   84    73    68    33    17    0     0     0     0     0     ]
#79   : 13030 153   54    [ 146   124   113   101   91    68    55    25    4     0     0     0     0     0     ]
#80   : 10851 123   4170  [ 103   56    47    18    18    23    19    11    10    6     1     0     0     0     ]
#81   : 3718  407   3751  [ 306   164   117   69    53    24    7     0     0     0     0     0     0     0     ]
#82   : 7476  649   4152  [ 534   413   323   215   100   35    6     0     0     0     0     0     0     0     ]
#83   : 14410 251   493   [ 202   206   197   162   126   79    50    19    6     0     0     0     0     0     ]
#84   : 19559 199   0     [ 129   133   137   131   100   93    77    39    12    0     0     0     0     0     ]
#85   : 20934 235   0     [ 178   134   144   145   120   96    65    47    14    0     0     0     0     0     ]
#86   : 14114 200   4     [ 156   129   113   100   68    71    66    30    4     0     0     0     0     0     ]
#87   : 13802 139   85    [ 106   94    103   93    78    63    56    41    1     0     0     0     0     0     ]
#88   : 11592 115   160   [ 86    91    75    80    59    61    39    23    8     0     0     0     0     0     ]
#89   : 11765 129   962   [ 117   98    87    88    64    65    40    31    3     0     0     0     0     0     ]
#90   : 19316 157   4     [ 128   114   120   102   98    87    60    46    14    0     0     0     0     0     ]
#91   : 8892  133   0     [ 100   84    80    90    62    52    35    15    3     0     0     0     0     0     ]
#92   : 10987 133   0     [ 79    92    93    90    64    47    39    28    4     0     0     0     0     0     ]
#93   : 9448  129   0     [ 92    88    89    79    62    39    41    20    3     0     0     0     0     0     ]
#94   : 7553  114   0     [ 99    77    81    62    63    45    41    11    0     0     0     0     0     0     ]
#95   : 5274  168   0     [ 166   148   93    107   60    38    22    0     0     0     0     0     0     0     ]
#96   : 1745  96    4362  [ 75    31    8     5     14    7     3     3     2     0     0     0     0     0     ]
#97   : 12495 817   82    [ 635   492   327   210   147   59    25    10    3     0     0     0     0     0     ]
#98   : 10933 246   0     [ 189   156   128   106   91    42    36    21    5     0     0     0     0     0     ]
#99   : 14804 640   38    [ 598   255   190   139   109   79    38    22    9     0     0     0     0     0     ]
#100  : 14491 205   0     [ 185   157   132   111   94    74    46    27    9     0     0     0     0     0     ]
#101  : 6932  177   69    [ 164   120   118   93    78    57    27    4     0     0     0     0     0     0     ]
#102  : 16058 221   282   [ 200   183   159   131   105   67    58    31    9     0     0     0     0     0     ]
#103  : 19716 223   8     [ 186   191   195   168   124   88    57    35    16    0     0     0     0     0     ]
#104  : 11012 106   0     [ 88    68    73    72    64    48    41    21    8     0     0     0     0     0     ]
#105  : 7634  80    28    [ 68    55    54    55    47    49    38    16    0     0     0     0     0     0     ]
#106  : 7554  103   0     [ 82    90    81    65    51    52    36    9     2     0     0     0     0     0     ]
#107  : 9968  133   24    [ 128   112   114   87    61    50    38    15    6     0     0     0     0     0     ]
#108  : 9561  134   34    [ 121   96    100   94    68    49    33    18    4     0     0     0     0     0     ]
#109  : 9995  108   0     [ 101   87    80    71    60    60    37    20    4     0     0     0     0     0     ]
#110  : 9571  111   484   [ 113   91    83    80    73    47    30    23    3     0     0     0     0     0     ]
#111  : 19315 145   0     [ 125   107   106   107   92    73    59    31    24    0     0     0     0     0     ]
#112  : 2929  57    4134  [ 39    27    21    16    14    21    7     4     1     1     0     0     0     0     ]
#113  : 7629  397   52    [ 251   159   211   139   61    47    23    9     0     0     0     0     0     0     ]
#114  : 9633  221   48    [ 209   160   142   93    61    45    38    13    5     0     0     0     0     0     ]
#115  : 1673  19    46    [ 17    18    9     10    6     2     3     7     1     0     0     0     0     0     ]
#116  : 3941  68    880   [ 59    61    54    35    32    24    9     5     3     0     0     0     0     0     ]
#117  : 6003  95    0     [ 81    77    78    50    52    32    28    11    0     0     0     0     0     0     ]
#118  : 9565  195   0     [ 191   153   153   111   83    51    28    12    5     0     0     0     0     0     ]
#119  : 17748 207   86    [ 188   164   150   133   111   91    68    31    10    0     0     0     0     0     ]
#120  : 15003 165   112   [ 149   115   118   97    76    66    53    30    11    0     0     0     0     0     ]
#121  : 10234 162   78    [ 144   115   115   89    73    65    33    22    2     0     0     0     0     0     ]
#122  : 16972 151   0     [ 138   125   126   106   86    85    66    34    10    0     0     0     0     0     ]
#123  : 11842 185   351   [ 166   126   106   101   87    67    52    22    2     0     0     0     0     0     ]
#124  : 14667 170   0     [ 141   137   137   107   99    80    58    25    7     0     0     0     0     0     ]
#125  : 11074 150   1025  [ 136   101   106   101   76    57    41    22    4     0     0     0     0     0     ]
#126  : 10890 119   30    [ 96    89    96    71    64    50    40    29    3     0     0     0     0     0     ]
#127  : 10102 93    174   [ 88    79    76    62    64    53    35    24    4     0     0     0     0     0     ]
#128  : 7349  65    4130  [ 43    27    21    16    12    18    8     7     3     4     2     0     0     0     ]
#129  : 1719  86    1955  [ 59    20    17    30    22    14    6     1     0     0     0     0     0     0     ]
#130  : 16486 361   118   [ 340   231   135   97    74    68    56    28    15    0     0     0     0     0     ]
#131  : 15683 127   123   [ 109   89    107   105   97    71    57    34    9     0     0     0     0     0     ]
#132  : 11315 131   355   [ 129   113   102   97    79    66    40    26    2     0     0     0     0     0     ]
#133  : 10126 121   45    [ 94    78    87    79    72    50    30    17    8     0     0     0     0     0     ]
#134  : 15358 137   247   [ 122   102   98    94    96    70    62    28    10    0     0     0     0     0     ]
#135  : 8990  186   111   [ 168   129   113   116   93    56    29    6     5     0     0     0     0     0     ]
#136  : 6601  100   194   [ 89    74    75    68    61    44    19    13    1     0     0     0     0     0     ]
#137  : 16225 193   0     [ 177   168   156   138   118   88    55    31    7     0     0     0     0     0     ]
#138  : 12416 121   51    [ 116   106   104   91    70    63    48    23    7     0     0     0     0     0     ]
#139  : 10016 160   116   [ 148   114   110   112   75    58    38    20    1     0     0     0     0     0     ]
#140  : 12853 157   0     [ 147   125   102   98    82    57    43    26    8     0     0     0     0     0     ]
#141  : 11515 130   71    [ 99    90    85    88    59    47    33    24    10    0     0     0     0     0     ]
#142  : 15055 166   0     [ 165   123   127   103   92    62    52    27    12    0     0     0     0     0     ]
#143  : 21452 252   503   [ 246   197   193   149   102   80    61    36    24    0     0     0     0     0     ]
#144  : 8585  199   4142  [ 171   89    69    59    48    38    20    9     10    1     0     0     0     0     ]
#145  : 12877 1604  36    [ 1305  1056  663   351   118   34    8     4     0     0     0     0     0     0     ]
#146  : 22924 406   48    [ 364   354   313   255   192   134   71    30    11    0     0     0     0     0     ]
#147  : 16890 193   24    [ 184   143   135   123   105   79    53    27    15    0     0     0     0     0     ]
#148  : 15338 198   22    [ 188   165   131   97    77    62    51    21    17    0     0     0     0     0     ]
#149  : 11819 154   0     [ 145   99    99    83    73    59    41    15    11    0     0     0     0     0     ]
#150  : 7614  104   352   [ 96    81    67    64    55    36    23    10    7     0     0     0     0     0     ]
#151  : 12575 102   0     [ 85    81    74    66    45    43    37    23    16    0     0     0     0     0     ]
#152  : 9027  120   191   [ 113   97    86    85    65    52    26    18    4     0     0     0     0     0     ]
#153  : 11880 158   4     [ 152   132   128   111   91    65    48    27    0     0     0     0     0     0     ]
#154  : 12504 125   348   [ 102   87    99    79    62    45    33    26    13    0     0     0     0     0     ]
#155  : 13290 174   0     [ 160   131   107   93    85    69    43    16    13    0     0     0     0     0     ]
#156  : 14919 140   0     [ 135   98    91    76    65    61    44    27    17    0     0     0     0     0     ]
#157  : 10371 102   0     [ 93    79    58    62    53    41    29    22    10    0     0     0     0     0     ]
#158  : 10059 114   29    [ 103   92    97    91    57    54    36    13    8     0     0     0     0     0     ]
#159  : 7214  182   0     [ 172   127   115   115   74    48    24    5     2     0     0     0     0     0     ]
#160  : 11953 111   4139  [ 89    50    49    40    23    24    16    11    6     4     2     1     0     0     ]
#161  : 26835 713   20    [ 631   470   374   261   191   110   70    41    21    0     0     0     0     0     ]
#162  : 20307 167   0     [ 151   130   118   116   94    73    55    35    26    0     0     0     0     0     ]
#163  : 5574  81    79    [ 74    60    53    42    48    31    20    8     3     0     0     0     0     0     ]
#164  : 26456 373   0     [ 360   322   301   245   171   97    57    42    29    0     0     0     0     0     ]
#165  : 12044 97    167   [ 82    75    73    64    46    41    30    17    19    0     0     0     0     0     ]
#166  : 8350  71    126   [ 64    61    57    48    36    36    23    20    7     0     0     0     0     0     ]
#167  : 7966  145   0     [ 134   106   85    80    45    43    35    12    3     0     0     0     0     0     ]
#168  : 13160 125   32    [ 120   100   94    80    69    49    37    27    13    0     0     0     0     0     ]
#169  : 24650 292   382   [ 272   241   208   159   114   100   72    41    27    0     0     0     0     0     ]
#170  : 14195 201   0     [ 181   161   149   115   95    49    48    25    11    0     0     0     0     0     ]
#171  : 22483 192   0     [ 153   141   134   137   106   65    70    33    31    0     0     0     0     0     ]
#172  : 13784 141   0     [ 130   105   105   88    66    52    34    26    16    0     0     0     0     0     ]
#173  : 18457 199   58    [ 147   155   130   129   96    58    50    39    19    0     0     0     0     0     ]
#174  : 11186 139   212   [ 98    106   103   94    79    46    37    20    8     0     0     0     0     0     ]
#175  : 9383  97    336   [ 91    70    62    65    50    33    28    15    11    0     0     0     0     0     ]
#176  : 387   53    4688  [ 39    14    14    5     4     1     2     0     0     0     0     0     0     0     ]
#177  : 16804 547   181   [ 368   338   214   151   118   89    52    32    6     0     0     0     0     0     ]
#178  : 18698 168   0     [ 124   135   116   124   107   71    57    36    18    0     0     0     0     0     ]
#179  : 18353 197   125   [ 177   164   118   104   98    78    55    38    16    0     0     0     0     0     ]
#180  : 14266 116   31    [ 92    109   95    77    86    70    40    35    9     0     0     0     0     0     ]
#181  : 16900 135   0     [ 112   110   110   106   81    77    66    35    11    0     0     0     0     0     ]
#182  : 14893 133   44    [ 113   102   90    93    80    61    52    34    10    0     0     0     0     0     ]
#183  : 12244 141   118   [ 138   127   103   108   79    65    33    24    8     0     0     0     0     0     ]
#184  : 10425 118   72    [ 99    95    92    85    78    67    41    20    2     0     0     0     0     0     ]
#185  : 13532 116   22    [ 94    97    87    90    69    58    54    27    9     0     0     0     0     0     ]
#186  : 6035  135   31    [ 115   120   90    87    65    38    21    6     1     0     0     0     0     0     ]
#187  : 11367 153   119   [ 141   115   103   97    71    57    35    20    8     0     0     0     0     0     ]
#188  : 11080 294   10    [ 290   239   196   137   87    42    23    17    8     0     0     0     0     0     ]
#189  : 20684 256   32    [ 252   218   197   165   124   85    68    43    13    0     0     0     0     0     ]
#190  : 22595 232   0     [ 223   188   159   132   115   87    67    51    19    0     0     0     0     0     ]
#191  : 10489 168   416   [ 167   129   114   91    81    51    41    16    5     0     0     0     0     0     ]
#192  : 2637  112   4313  [ 97    66    34    18    13    8     4     3     2     1     0     0     0     0     ]
#193  : 18426 747   30    [ 616   371   361   235   165   77    41    21    13    0     0     0     0     0     ]
#194  : 19866 238   6     [ 230   180   153   135   115   78    63    34    19    0     0     0     0     0     ]
#195  : 20502 260   0     [ 240   191   188   149   111   83    47    36    23    0     0     0     0     0     ]
#196  : 27836 387   0     [ 360   278   152   149   120   105   92    45    32    0     0     0     0     0     ]
#197  : 27003 228   20    [ 209   189   166   157   117   91    74    57    30    0     0     0     0     0     ]
